Виготовляємо зерносушильні комплекси продуктивністю від 60т до 300т в добу
| зерносушарка ОМІКС 4с60т | зерносушарка ОМІКС 5с80т | зерносушарка ОМІКС 6с100т | зерносушарка ОМІКС 10с140т | зерносушарка ОМІКС 12с180т | зерносушарка ОМІКС 16с220т | зерносушарка ОМІКС 20с300т | |
| висота повна, м | 5,7 | 6,7 | 7,7 | 6,8 | 7,8 | 9,8 | 11,8 |
| довжина, м | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| ширина, м | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| вага, кг | 1450 | 1650 | 1850 | 2800 | 3200 | 4000 | 4800 |
| кількість секцій | |||||||
| нагрів | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| охолодження | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| обєм зерна, м³ | 5 | 6 | 7 | 12 | 14 | 18 | 22 |
| вага зерна, кг | 3800 | 4600 | 5400 | 9200 | 10700 | 13700 | 16700 |
| потужність теплова, кВт | 350 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 |
| потужність електрична, кВт | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 12 | 17 |
| продуктивність, т/доба* | 60 | 80 | 100 | 140 | 180 | 220 | 300 |
| вентилятор охолодження | №2,5 3кВт*3000 об/хв | №2,5 3кВт*3000 об/хв | №4 4кВт*3000 об/хв | №4 5,5кВт*1500 об/хв | №4 5,5кВт*1500 об/хв | №5 11кВт*1500 об/хв | №5 15кВт*1500 об/хв |
| *знімаєм 10% вологості з 1т | |||||||
| вартість з теплогенератором | 870000 | 980000 | 1180000 | 1860000 | 2350000 | 2700000 | 3450000 |
| з ПДВ | 990000 | 1090000 | 1350000 | 2100000 | 2700000 | 3080000 | 3930000 |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 570 000 ₴

Відправка з 02 квітня 2026